<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balabanov Inc. &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://catismad.com/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://catismad.com</link>
	<description>Последствия-шмаследствия!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 16:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Почему оценки проектов по разработке ПО так часто лажают</title>
		<link>http://catismad.com/warfare/why-software-development-estimations-are-regularly-off/</link>
		<comments>http://catismad.com/warfare/why-software-development-estimations-are-regularly-off/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Военные рецепты]]></category>
		<category><![CDATA[estimate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catismad.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Этот пост — перевод отличного поста от Diego Basch, который находится по адресу Why Software Development Estimations Are Regularly&#160;Off. Пост настолько сильно ударил по больному месту и моим ошибкам, что я решил перевести и опубликовать его. Да и в блог не обновлял уже 100&#160;лет. Некоторые люди верят, что разработка большого софтового проекта похожа на строительство [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catismad.com/warfare/why-software-development-estimations-are-regularly-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сделано своими руками: PerGB</title>
		<link>http://catismad.com/software/pergb/</link>
		<comments>http://catismad.com/software/pergb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[hotline]]></category>
		<category><![CDATA[Железо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catismad.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Сделал микросервис, который на основе данных Hotline.ua говорит какие винты выгоднее всего покупать: http://pergb.catismad.com. На данный момент, к примеру, минимальная стоимость хранения одного гигабайта на WD WD15EARS составляет всего $0.071 (порядка 56&#160;копеек). Для быстрой работы - SSD, для хранения данных - HDD,&#160;аминь.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catismad.com/software/pergb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Про TestRail</title>
		<link>http://catismad.com/software/about-testrail/</link>
		<comments>http://catismad.com/software/about-testrail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 10:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[testrail]]></category>
		<category><![CDATA[тестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catismad.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Помогаем развиться хорошему&#160;продукту: Обзор TestRail&#160;(по-русски) TestRail Review&#160;(по-английски) Если занимаетесь тестированием - добавляйте в закладки,&#160;пригодится.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catismad.com/software/about-testrail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прицениваюсь</title>
		<link>http://catismad.com/software/development-estimation/</link>
		<comments>http://catismad.com/software/development-estimation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 16:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[быдлокод]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catismad.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[А ну-ка, граждане web-разработчики, удивите меня: сколько может стоить сделать свой http://www.timetonote.com? Не для продажи а для внутреннего использования в качестве недоCRM, желательно на базе какого-то общедоступного framework чтобы потом можно было допиливать без вырванных волос и желания вас избить. Пока что это лучшая, в плане простоты и удобства, система, которую я смог пощупать&#160;руками. И [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catismad.com/software/development-estimation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PM Labs 2009, la finale</title>
		<link>http://catismad.com/software/pm-labs-2009-la-finale/</link>
		<comments>http://catismad.com/software/pm-labs-2009-la-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 18:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[учеба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catismad.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Прошли сутки с момента окончания конференции, у меня было достаточно времени всё обдумать и&#160;переварить. Она оказалась полезной для меня; не ценной, не перспективной но полезной. Я уже почти 3 месяца нахожусь вне рабочего контекста, хотя вроде и работаю. Но потолкаться целый день среди сотни человек которые, так или иначе, занимаються схожими вещами был очень полезным, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catismad.com/software/pm-labs-2009-la-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наблюдения за Google Chrome</title>
		<link>http://catismad.com/software/google-chrome-back-menu/</link>
		<comments>http://catismad.com/software/google-chrome-back-menu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 19:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catismad.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Только сейчас заметил что если в Google Chrome нажать и не отпускать кнопку «Назад» на тулбаре, то появляется привычное меню с последним десятком открытых&#160;страниц. А я всерьез думал что там такого меню просто нету. Ведь и вправду в большинстве случаев назад нужно вернуться на 1 шаг (что намного легче сделать по нажатию&#160;Backspace).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catismad.com/software/google-chrome-back-menu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kronos — контроль за временем и мотиватор</title>
		<link>http://catismad.com/software/kronos-time-and-motivation/</link>
		<comments>http://catismad.com/software/kronos-time-and-motivation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 11:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[adobe air]]></category>
		<category><![CDATA[sofware]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catismad.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Многие из вас, я думаю, уже знают что такое Adobe Air. Я прирос к этой платформе ровно с того момента как появился rich client для Google Analytics под названием «Analytics Reporting&#160;Suite». Недавно натолкнулся на не менее интересную утилиту «Kronos» предназначенную для контроля за рабочим временем. Она конечно адресована, в первую очередь, фрилансерам-почасовщикам (Smash, привет!) так [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catismad.com/software/kronos-time-and-motivation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

